' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 239
  Visar sida 9 av 10


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-239

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Speer 4461 .429 10,9 270 17,5 GDSP .193 .21
 Speer 4463 .429 10,9 300 19,44 UCSP .213 .233
 Speer 4660 .430 10,92 240 15,55 lead SWC .151 .185
 Speer 4661 .430 10,92 240 15,55 lead SWC (bulk) .151 .185
 Speer 4476 .451 11,46 185 11,99 TMJ FN .094 .13
 Speer 4473 .451 11,46 185 11,99 Match TMJ SWC .090 .13
 Speer 4470 .451 11,46 185 11,99 GDHP .109 .13
 Speer 4478 .451 11,46 200 12,96 GDHP .138 .14
 Speer 4475 .451 11,46 200 12,96 Match TMJ SWC .128 .14
 Speer 4471 .451 11,46 200 12,96 TMJ FN .102 .14
 Speer 4479 .451 11,46 225 14,58 JHP .169 .158
 Speer 4483 .451 11,46 230 14,9 GDHP .143 .162
 Speer 4482 .451 11,46 230 14,9 GDHP SB .148 .162
 Speer 4480 .451 11,46 230 14,9 TMJ RN .153 .162
 Speer 4750 .451 11,46 230 14,9 TMJ RN (bulk) .153 .162
 Speer 4481 .451 11,46 260 16,85 JHP .183 .183
 Speer 4485 .451 11,46 300 19,44 High-Velocity UCSP .199 .211
 Speer 4677 .452 11,48 200 12,96 lead SWC .078 .14
 Speer 4678 .452 11,48 200 12,96 lead SWC (bulk) .078 .14
 Speer 4690 .452 11,48 230 14,9 lead RN .160 .161
 Speer 4691 .452 11,48 230 14,9 lead RN (bulk) .160 .161
 Speer 4484 .452 11,48 250 16,2 GDHP .165 .175
 Speer 4683 .452 11,48 250 16,2 lead SWC .117 .175
 Speer 4684 .452 11,48 250 16,2 lead SWC (bulk) .117 .175
 Speer 3974 .452 11,48 300 19,44 GDHP .233 .21
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !