' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 239
  Visar sida 7 av 10


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-239

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Speer 4230 .357 9,07 170 11,02 GDSP .185 .191
 Speer 4229 .357 9,07 180 11,66 Sil. Match TMJ .230 .202
 Speer 1781 .357 9,07 300 19,44 Trophy Bonded Sledgehammer Solid .240 .336
 Speer 4617 .358 9,09 148 9,59 hollow base lead WC .050 .165
 Speer 4618 .358 9,09 148 9,59 hollow base lead WC (bulk) .050 .165
 Speer 4623 .358 9,09 158 10,24 lead SWC .123 .176
 Speer 4624 .358 9,09 158 10,24 lead SWC (bulk) .123 .176
 Speer 4627 .358 9,09 158 10,24 lead SWC HP .121 .176
 Speer 4628 .358 9,09 158 10,24 lead SWC HP (bulk) .121 .176
 Speer 4647 .358 9,09 158 10,24 lead RN .170 .176
 Speer 4648 .358 9,09 158 10,24 lead RN (bulk) .170 .176
 Speer 2435 .358 9,09 180 11,66 FNSP Hot-Cor .236 .201
 Speer 2439 .358 9,09 220 14,26 FNSP Hot-Cor .286 .245
 Speer 1777 .358 9,09 225 14,58 Trophy Bonded Bear Claw .350 .251
 Speer 2453 .358 9,09 250 16,2 Spitzer SP Hot-Cor .422 .279
 Speer 2455 .358 9,09 250 16,2 Grand Slam SP Hot-Cor .353 .279
 Speer 3999 .364 9,25 90 5,83 GDHP .107 .097
 Speer 4375 .364 9,25 95 6,16 TMJ RN .127 .102
 Speer 2459 .366 9,3 270 17,5 Semi-Spitzer SP Hot-Cor .361 .288
 Speer 2471 .375 9,53 235 15,23 Semi-spitzer SP Hot-Cor .301 .239
 Speer 1778 .375 9,53 250 16,2 Trophy Bonded Bear Claw .286 .254
 Speer 2472 .375 9,53 270 17,5 Spitzer BTSP .478 .274
 Speer 2473 .375 9,53 285 18,47 Grand Slam SP Hot Cor .354 .29
 Speer 1780 .375 9,53 300 19,44 Trophy Bonded Bear Claw .336 .305
 Speer 4399 .400 10,16 155 10,04 TMJ FN .125 .138
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !