' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 318
  Visar sida 7 av 13


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-318

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Hawk Precision .411 10,44 270 17,5 .025 FP ? .228
 Hawk Precision .411 10,44 300 19,44 .025 RT ? .254
 Hawk Precision .411 10,44 300 19,44 .035 RT ? .254
 Hawk Precision .411 10,44 325 21,06 .050 RT ? .275
 Hawk Precision .411 10,44 350 22,68 .025 RT ? .296
 Hawk Precision .411 10,44 350 22,68 .035 RT ? .296
 Hawk Precision .411 10,44 400 25,92 .025 RT ? .338
 Hawk Precision .411 10,44 400 25,92 .035 RT ? .338
 Hawk Precision .411 10,44 400 25,92 .050 RT ? .338
 Hawk Precision .416 10,57 300 19,44 .025 RT ? .248
 Hawk Precision .416 10,57 300 19,44 .035 RT ? .248
 Hawk Precision .416 10,57 300 19,44 .050 RT ? .248
 Hawk Precision .416 10,57 300 19,44 .035 SPZ ? .248
 Hawk Precision .416 10,57 325 21,06 .050 RT ? .268
 Hawk Precision .416 10,57 350 22,68 .025 RT ? .289
 Hawk Precision .416 10,57 350 22,68 .035 RT ? .289
 Hawk Precision .416 10,57 350 22,68 .050 RT ? .289
 Hawk Precision .416 10,57 350 22,68 .035 SPZ ? .289
 Hawk Precision .416 10,57 350 22,68 .050 SPZ ? .289
 Hawk Precision .416 10,57 400 25,92 .025 RT ? .33
 Hawk Precision .416 10,57 400 25,92 .035 RT ? .33
 Hawk Precision .416 10,57 400 25,92 .050 RT ? .33
 Hawk Precision .416 10,57 400 25,92 .065 RT ? .33
 Hawk Precision .416 10,57 400 25,92 .035 SPZ ? .33
 Hawk Precision .416 10,57 400 25,92 .050 SPZ ? .33
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !