' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 239
  Visar sida 6 av 10


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-239

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Speer 3998 .355 9,02 124 8,04 GDHP .134 .141
 Speer 4000 .355 9,02 124 8,04 GDHP SB .139 .141
 Speer 3993 .355 9,02 124 8,04 TMJ .159 .141
 Speer 4726 .355 9,02 124 8,04 TMJ (bulk) .159 .141
 Speer 3997 .355 9,02 124 8,04 FN UCSP .115 .141
 Speer 4360 .355 9,02 125 8,1 GDHP .141 .142
 Speer 4362 .355 9,02 125 8,1 TMJ FN .147 .142
 Speer 4731 .355 9,02 125 8,1 TMJ FN (bulk) .147 .142
 Speer 4006 .355 9,02 147 9,53 TMJ FN .188 .167
 Speer 4002 .355 9,02 147 9,53 GDHP .164 .167
 Speer 4602 .356 9,04 125 8,1 lead RN (bulk) .155 .141
 Speer 4007 .357 9,07 110 7,13 UCHP .113 .123
 Speer 4009 .357 9,07 110 7,13 38 Special GDHP SB .117 .123
 Speer 4011 .357 9,07 125 8,1 UCSP .129 .14
 Speer 4013 .357 9,07 125 8,1 UCHP .129 .14
 Speer 4012 .357 9,07 125 8,1 GDHP .140 .14
 Speer 4015 .357 9,07 125 8,1 TMJ FN .146 .14
 Speer 4014 .357 9,07 135 8,75 GDHP SB .141 .151
 Speer 4203 .357 9,07 140 9,07 UCHP .145 .157
 Speer 4205 .357 9,07 146 9,46 JHP-SWC .159 .164
 Speer 4211 .357 9,07 158 10,24 UCHP .163 .177
 Speer 4732 .357 9,07 158 10,24 UCHP (bulk) .163 .177
 Speer 4217 .357 9,07 158 10,24 UCSP .164 .177
 Speer 4215 .357 9,07 158 10,24 GDHP .168 .177
 Speer 4207 .357 9,07 158 10,24 TMJ FN .173 .177
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !