' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 318
  Visar sida 6 av 13


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-318

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Hawk Precision .406 10,31 300 19,44 .035 RT ? .26
 Hawk Precision .406 10,31 300 19,44 .025 FP ? .26
 Hawk Precision .406 10,31 350 22,68 .025 RT ? .303
 Hawk Precision .406 10,31 350 22,68 .035 RT ? .303
 Hawk Precision .408 10,36 235 15,23 .025 FP ? .202
 Hawk Precision .408 10,36 270 17,5 .025 FP ? .232
 Hawk Precision .408 10,36 300 19,44 .025 RT ? .257
 Hawk Precision .408 10,36 300 19,44 .035 RT ? .257
 Hawk Precision .408 10,36 300 19,44 .025 FP ? .257
 Hawk Precision .408 10,36 350 22,68 .025 RT ? .3
 Hawk Precision .408 10,36 350 22,68 .035 RT ? .3
 Hawk Precision .408 10,36 400 25,92 .025 RT ? .343
 Hawk Precision .408 10,36 400 25,92 .035 RT ? .343
 Hawk Precision .408 10,36 400 25,92 .050 RT ? .343
 Hawk Precision .410 10,41 235 15,23 .025 FP ? .2
 Hawk Precision .410 10,41 270 17,5 .025 FP ? .229
 Hawk Precision .410 10,41 300 19,44 .025 RT ? .255
 Hawk Precision .410 10,41 300 19,44 .035 RT ? .255
 Hawk Precision .410 10,41 300 19,44 .025 FP ? .255
 Hawk Precision .410 10,41 350 22,68 .025 RT ? .297
 Hawk Precision .410 10,41 350 22,68 .035 RT ? .297
 Hawk Precision .410 10,41 400 25,92 .025 RT ? .34
 Hawk Precision .410 10,41 400 25,92 .035 RT ? .34
 Hawk Precision .410 10,41 400 25,92 .050 RT ? .34
 Hawk Precision .411 10,44 235 15,23 .025 FP ? .199
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !