' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 157
  Visar sida 6 av 7


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-157

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Barnes 457020 .458 11,63 300 19,44 F.N.S.P .227 .204
 Barnes 457010 .458 11,63 300 19,44 S.S.P. .291 .204
 Barnes 45805 .458 11,63 350 22,68 X FB .402 .238
 Barnes 457040 .458 11,63 400 25,92 F.N.S.P. .302 .272
 Barnes 457030 .458 11,63 400 25,92 S.S.P. .389 .272
 Barnes 45819 .458 11,63 450 29,16 TSX FB .369 .306
 Barnes 45828 .458 11,63 450 29,16 Banded .362 .306
 Barnes 45821 .458 11,63 500 32,4 TSX FB .412 .341
 Barnes 45856 .458 11,63 500 32,4 Banded .394 .341
 Barnes 45860 .458 11,63 600 38,88 R.N.S.P. .454 .409
 Barnes 47452 .474 12,04 500 32,4 TSX FB .363 .318
 Barnes 47455 .474 12,04 500 32,4 Banded   .318
 Barnes 48010 .475 12,07 275 17,82 XPB Pistol .155 .174
 Barnes 50025 .500 12,7 275 17,82 XPB Pistol .141 .157
 Barnes 50027 .500 12,7 275 17,82 Expander MZ .184 .157
 Barnes 50026 .500 12,7 325 21,06 XPB Pistol .228 .186
 Barnes 50032 .500 12,7 325 21,06 Expander MZ .204 .186
 Barnes 50028 .500 12,7 375 24,3 XPB Pistol .261 .214
 Barnes 50553 .505 12,83 525 34,02 TSX FB .320 .294
 Barnes 50525 .505 12,83 525 34,02 Banded   .294
 Barnes 50958 .509 12,93 570 36,94 TSX FB .369 .314
 Barnes 50950 .509 12,93 570 36,94 Banded   .314
 Barnes 50/11010 .510 12,95 300 19,44 F.N.S.P. .183 .165
 Barnes 50/11020 .510 12,95 450 29,16 F.N.S.P. .274 .247
 Barnes 51064 .510 12,95 647 41,92 X BT .592 .355
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !