' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 239
  Visar sida 5 av 10


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-239

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Speer 2063 .308 7,82 180 11,66 Grand Slam SP Hot Cor .374 .271
 Speer 1765 .308 7,82 180 11,66 Trophy Bonded Bear Claw .357 .271
 Speer 2211 .308 7,82 200 12,96 Spitzer SP Hot-Cor .478 .301
 Speer 2212 .308 7,82 200 12,96 Grand Slam SP Hot-Cor .453 .301
 Speer 1770 .308 7,82 200 12,96 Trophy Bonded Bear Claw .392 .301
 Speer 2213 .310 7,87 123 7,97 Spitzer SP Hot-Cor .283 .183
 Speer 2217 .311 7,9 150 9,72 Spitzer SP Hot-Cor .351 .222
 Speer 2223 .311 7,9 180 11,66 Round Nose SP Hot-Cor .299 .266
 Speer 3986 .312 7,92 60 3,89 GDHP .118 .088
 Speer 3981 .312 7,92 100 6,48 JHP .167 .147
 Speer 3981 .312 7,92 100 6,48 JHP .167 .147
 Speer 4600 .314 7,98 98 6,35 lead HBWC (bulk) .044 .142
 Speer 2259 .321 8,15 170 11,02 FNSP Hot-Cor .236 .236
 Speer 2277 .323 8,2 150 9,72 Spitzer SP Hot-Cor .343 .205
 Speer 2283 .323 8,2 170 11,02 Semi-spitzer SP Hot-Cor .311 .233
 Speer 2285 .323 8,2 200 12,96 Spitzer SP Hot-Cor .440 .274
 Speer 2405 .338 8,59 200 12,96 Spitzer SP Hot-Cor .426 .25
 Speer 2406 .338 8,59 225 14,58 Spitzer BTSP .497 .281
 Speer 2407 .338 8,59 225 14,58 Grand Slam SP Hot-Cor .382 .281
 Speer 1775 .338 8,59 225 14,58 Trophy Bonded Bear Claw .376 .281
 Speer 2408 .338 8,59 250 16,2 Grand Slam SP Hot-Cor .436 .313
 Speer 3992 .355 9,02 90 5,83 GDHP .101 .102
 Speer 4001 .355 9,02 95 6,16 TMJ RN .131 .108
 Speer 3994 .355 9,02 115 7,45 GDHP .125 .13
 Speer 3995 .355 9,02 115 7,45 TMJ RN .151 .13
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !