' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 129
  Visar sida 5 av 6


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-129

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Prvi Partizan B-166 .3545 9 147 9,53 FMJ .167
 Prvi Partizan B-455 .3545 9 147 9,53 TMJ .167
 Prvi Partizan B-457 .3545 9 158 10,24 FMJ .18
 Prvi Partizan B-145 .3555 9,03 94 6,09 JHP .106
 Prvi Partizan B-014 .3555 9,03 94 6,09 FMJ .106
 Prvi Partizan B-135 .3555 9,03 158 10,24 SJHP .179
 Prvi Partizan B-338 .3555 9,03 158 10,24 SJFP .179
 Prvi Partizan B-332 .3555 9,03 158 10,24 TMJ .179
 Prvi Partizan B-192 .3560 9,04 124 8,04 LRN .14
 Prvi Partizan B-053 .3575 9,08 148 9,59 WC .165
 Prvi Partizan B-136 .3575 9,08 158 10,24 SWC HP .177
 Prvi Partizan B-326 .3575 9,08 158 10,24 SWC .177
 Prvi Partizan B-140 .3575 9,08 158 10,24 SWC .177
 Prvi Partizan B-017 .3575 9,08 158 10,24 LRN .177
 Prvi Partizan B-089 .3590 9,12 145 9,4 LRN .161
 Prvi Partizan B-172 .3645 9,26 95 6,16 JHP .102
 Prvi Partizan B-330 .3655 9,28 285 18,47 SP .305
 Prvi Partizan B-267 .375 9,53 300 19,44 SP RN .305
 Prvi Partizan B-265 .375 9,53 300 19,44 FMJ RN .305
 Prvi Partizan B-444 .375 9,53 300 19,44 FPJ .305
 Prvi Partizan B-196 .3995 10,15 180 11,66 JHP .161
 Prvi Partizan B-353 .3995 10,15 180 11,66 TMJ .161
 Prvi Partizan B-154 .4285 10,88 180 11,66 JHP .14
 Prvi Partizan B-359 .4285 10,88 240 15,55 SJFP .187
 Prvi Partizan B-156 .4285 10,88 240 15,55 JHP .187
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !