' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 157
  Visar sida 5 av 7


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-157

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Barnes 41018 .410 10,41 180 11,66 XPB Pistol   .153
 Barnes 41178 .411 10,44 300 19,44 X FB .313 .254
 Barnes 41680 .416 10,57 300 19,44 X FB .394 .248
 Barnes 41686 .416 10,57 350 22,68 TSX FB .521 .289
 Barnes 41629 .416 10,57 350 22,68 Banded .364 .289
 Barnes 41689 .416 10,57 400 25,92 TSX FB .392 .33
 Barnes 41635 .416 10,57 400 25,92 Banded .388 .33
 Barnes 42340 .423 10,74 400 25,92 TSX FB .378 .319
 Barnes 42320 .423 10,74 400 25,92 Banded   .319
 Barnes 42920 .429 10,9 200 12,96 XPB Pistol .172 .155
 Barnes 42922 .429 10,9 225 14,58 XPB Pistol .195 .175
 Barnes 45185 .451 11,46 185 11,99 XPB Pistol .167 .13
 Barnes 45115 .451 11,46 200 12,96 XPB Pistol .160 .14
 Barnes 45120 .451 11,46 225 14,58 XPB Pistol .146 .158
 Barnes 45124 .451 11,46 245 15,88 Spit-Fire MZ .203 .172
 Barnes 45172 .451 11,46 250 16,2 Spit-Fire TMZ .210 .176
 Barnes 45123 .451 11,46 250 16,2 XPB Pistol .141 .176
 Barnes 45125 .451 11,46 250 16,2 Expander MZ .189 .176
 Barnes 45105 .451 11,46 275 17,82 XPB Pistol   .193
 Barnes 45129 .451 11,46 285 18,47 Spit-Fire MZ .239 .2
 Barnes 45175 .451 11,46 290 18,79 Spit-Fire TMZ .241 .204
 Barnes 45130 .451 11,46 300 19,44 Expander MZ .207 .211
 Barnes 45831 .458 11,63 250 16,2 XFN .172 .17
 Barnes 45832 .458 11,63 300 19,44 XFN .155 .204
 Barnes 45802 .458 11,63 300 19,44 X FB .340 .204
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !