' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 239
  Visar sida 2 av 10


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-239

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Speer 1222 .243 6,17 100 6,48 Grand Slam SP Hot-Cor .327 .242
 Speer 1229 .243 6,17 105 6,8 Spitzer SP Hot-Cor .424 .254
 Speer 3985 .251 6,38 35 2,27 GDHP HP .091 .079
 Speer 3982 .251 6,38 50 3,24 TMJ RN .110 .113
 Speer 1237 .257 6,53 75 4,86 FNSP Hot-Cor .135 .162
 Speer 1241 .257 6,53 87 5,64 Spitzer SP Hot-Cor .300 .188
 Speer 1246 .257 6,53 87 5,64 TNT HP .337 .188
 Speer 4722 .257 6,53 87 5,64 TNT HP (bulk) .337 .188
 Speer 1405 .257 6,53 100 6,48 Spitzer SP Hot-Cor .334 .216
 Speer 1408 .257 6,53 100 6,48 Spitzer BTSP .393 .216
 Speer 1407 .257 6,53 100 6,48 HP .263 .216
 Speer 1730 .257 6,53 115 7,45 Trophy Bonded Bear Claw .372 .249
 Speer 1411 .257 6,53 120 7,78 Spitzer SP Hot-Cor .405 .26
 Speer 1410 .257 6,53 120 7,78 Spitzer BTSP .480 .26
 Speer 1415 .257 6,53 120 7,78 Grand Slam SP Hot-Cor .356 .26
 Speer 1445 .264 6,71 90 5,83 TNT HP .281 .184
 Speer 1435 .264 6,71 120 7,78 Spitzer SP Hot-Cor .392 .246
 Speer 1441 .264 6,71 140 9,07 Spitzer SP Hot-Cor .498 .287
 Speer 1735 .264 6,71 140 9,07 Trophy Bonded Bear Claw .405 .287
 Speer 1446 .277 7,04 90 5,83 TNT HP .303 .168
 Speer 4723 .277 7,04 90 5,83 TNT HP (bulk) .303 .168
 Speer 1447 .277 7,04 100 6,48 HP .201 .186
 Speer 1459 .277 7,04 130 8,42 Spitzer SP Hot-Cor .383 .242
 Speer 1458 .277 7,04 130 8,42 Spitzer BTSP .412 .242
 Speer 1465 .277 7,04 130 8,42 Grand Slam SP Hot-Cor .332 .242
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !