' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 65
  Visar sida 2 av 3


   1-25 | 26-50 | 51-65

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Lapua N507 .264 6,71 140 9,07 NATURALIS .329 .287
 Lapua B343 .264 6,71 144 9,33 FMJ Boat Tail .636 .295
 Lapua E471 .264 6,71 155 10,04 MEGA .377 .318
 Lapua G477 .308 7,82 100 6,48 HP CUTTING EDGE .170 .151
 Lapua S374 .308 7,82 123 7,97 SPITZER .280 .185
 Lapua S495 .308 7,82 123 7,97 FMJ CUTTING EDGE .280 .185
 Lapua B466 .308 7,82 150 9,72 LOCK BASE .488 .226
 Lapua E469 .308 7,82 150 9,72 MEGA .330 .226
 Lapua GB491 .308 7,82 155 10,04 SCENAR .508 .233
 Lapua GB491 .308 7,82 155 10,04 SCENAR Silver Jacket .508 .233
 Lapua GB422 .308 7,82 167 10,82 SCENAR .470 .251
 Lapua GB422 .308 7,82 167 10,82 SCENAR Silver Jacket .470 .251
 Lapua B476 .308 7,82 170 11,02 LOCK BASE .525 .256
 Lapua D46 .308 7,82 170 11,02 FMJ Boat Tail .504 .256
 Lapua N505 .308 7,82 181 11,73 NATURALIS .302 .273
 Lapua GB432 .308 7,82 185 11,99 SCENAR .521 .279
 Lapua GB432 .308 7,82 185 11,99 SCENAR Silver Jacket .521 .279
 Lapua D46 .308 7,82 185 11,99 FMJ Boat Tail .547 .279
 Lapua E415 .308 7,82 185 11,99 MEGA .319 .279
 Lapua B416 .308 7,82 200 12,96 SUBSONIC .382 .301
 Lapua E401 .308 7,82 200 12,96 MEGA .344 .301
 Lapua D166 .310 7,87 200 12,96 FMJ Boat Tail .483 .297
 Lapua S405 .311 7,9 123 7,97 SPITZER .280 .182
 Lapua G427 .32 8,13 83 5,38 LWC .029 .116
 Lapua C356 .32 8,13 98 6,35 LWC .041 .137
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !