' ' Sökresultat
 
 

Svenska  English

    Tillbaka till första sidan. Hem
    Mitt program Rob's Reloading Organizer. Program
    Här kan du räkna ut kulbanor, ballistisk koefficient mm. Ballistik
    Här finner du diverse olika databaser. Databaser
      Kuldatabas med över 2000 olika kulor Kulor
      Här finner du adresser till vapenhandlare mm Adresser
      Här finns det max och trimlängder för dom vanligaste hylsorna Max & trim
      Laddata som användarna av denna hemsidan och användarna av mitt program Rob's Reloading Organizer 3.0 har lämnat. Laddata
    Här kan du omvandla diverse måttenheter samt räkna ut rekylenergi, anslagsenergi, flygtiden, och framförhållning. Omvandlare mm
    Diskutera jakt, vapen och handladdning med andra som har samma intressen. Forum
    Här hittar du diverse länkar. Länkar
    Skicka ett e-post medelande till Robert Persson! E-Post
 
 
Lördag
den 18 maj
2024


 
 
 
 
 
 

  Antal träffar: 318
  Visar sida 11 av 13


   1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-318

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Hawk Precision .458 11,63 400 25,92 .025 SPZ ? .272
 Hawk Precision .458 11,63 400 25,92 .035 SPZ ? .272
 Hawk Precision .458 11,63 400 25,92 .050 SPZ ? .272
 Hawk Precision .458 11,63 450 29,16 .035 SPZ ? .306
 Hawk Precision .458 11,63 480 31,1 .025 RN ? .327
 Hawk Precision .458 11,63 480 31,1 .035 RN ? .327
 Hawk Precision .458 11,63 500 32,4 .035 RN ? .341
 Hawk Precision .458 11,63 500 32,4 .065 RN ? .341
 Hawk Precision .462 11,73 300 19,44 .025 HP ? .201
 Hawk Precision .462 11,73 350 22,68 .025 HP ? .234
 Hawk Precision .462 11,73 400 25,92 .035 RN ? .268
 Hawk Precision .466 11,84 500 32,4 .035 RN ? .329
 Hawk Precision .475 12,07 300 19,44 .025 HP ? .19
 Hawk Precision .475 12,07 350 22,68 .035 FP ? .222
 Hawk Precision .475 12,07 350 22,68 .025 HP ? .222
 Hawk Precision .475 12,07 400 25,92 .035 RN ? .253
 Hawk Precision .475 12,07 400 25,92 .050 RN ? .253
 Hawk Precision .475 12,07 400 25,92 .065 RN ? .253
 Hawk Precision .475 12,07 400 25,92 .035 FP ? .253
 Hawk Precision .475 12,07 500 32,4 .035 RN ? .317
 Hawk Precision .475 12,07 500 32,4 .050 RN ? .317
 Hawk Precision .475 12,07 500 32,4 .065 RN ? .317
 Hawk Precision .475 12,07 600 38,88 .050 RN ? .38
 Hawk Precision .482 12,24 400 25,92 .035 RN ? .246
 Hawk Precision .482 12,24 400 25,92 .050 RN ? .246
Ny sökning    
© 2002 Robbans Software & Webbdesign  
Tillbaka till toppen !