Kuldatabas

  Antal träffar: 52
  Visar sida 1 av 3


   1-25 | 26-50 | 51-52

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Swift .224 5,69 75 4,86 BTS .419 .214
 Swift .243 6,17 90 5,83 BTS .419 .218
 Swift .257 6,53 100 6,48 AF/SS .318 .216
 Swift .257 6,53 120 7,78 AF/SS .382 .26
 Swift .264 6,71 120 7,78 AF/SS .344 .246
 Swift .264 6,71 130 8,42 BTS .571 .266
 Swift .264 6,71 140 9,07 AF/SS .401 .287
 Swift .277 7,04 130 8,42 BTS .450 .242
 Swift .277 7,04 130 8,42 AF/SS .323 .242
 Swift .277 7,04 140 9,07 AF/SS .414 .261
 Swift .277 7,04 150 9,72 AF/SS .444 .279
 Swift .284 7,21 140 9,07 AF/SS .335 .248
 Swift .284 7,21 150 9,72 BTS .515 .266
 Swift .284 7,21 160 10,37 AF/SS .450 .283
 Swift .284 7,21 175 11,34 AF/SS .493 .31
 Swift .308 7,82 150 9,72 BTS .430 .226
 Swift .308 7,82 165 10,69 BTS .470 .248
 Swift .308 7,82 165 10,69 AF/SS .367 .248
 Swift .308 7,82 180 11,66 BTS .520 .271
 Swift .308 7,82 180 11,66 AF/SS .400 .271
 Swift .308 7,82 200 12,96 AF/SS .444 .301
 Swift .323 8,2 200 12,96 AF/SS .357 .274
 Swift .323 8,2 220 14,26 AF/SS .393 .301
 Swift .338 8,59 210 13,61 BTS .507 .263
 Swift .338 8,59 225 14,58 AF/SS .384 .281
Ny sökning