Kuldatabas

  Antal träffar: 25
  Visar sida 1 av 1


   1-25

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Sureshot .308 7,82 180 11,66 RNFP ? .271
 Sureshot .314 7,98 115 7,45 EP ? .167
 Sureshot .355 9,02 95 6,16 RN ? .108
 Sureshot .355 9,02 125 8,1 RN ? .142
 Sureshot .356 9,04 154 9,98 SWC ? .174
 Sureshot .358 9,09 148 9,59 WC ? .165
 Sureshot .358 9,09 158 10,24 SWC ? .176
 Sureshot .358 9,09 158 10,24 RN ? .176
 Sureshot .358 9,09 158 10,24 RNFP ? .176
 Sureshot .401 10,19 175 11,34 SWC ? .155
 Sureshot .410 10,41 215 13,93 SWC ? .183
 Sureshot .428 10,87 200 12,96 RNFP ? .156
 Sureshot .428 10,87 215 13,93 FP ? .168
 Sureshot .430 10,92 200 12,96 RNFP ? .155
 Sureshot .430 10,92 200 12,96 RNFP/CBA ? .155
 Sureshot .430 10,92 215 13,93 FP ? .166
 Sureshot .430 10,92 240 15,55 SWC ? .185
 Sureshot .452 11,48 185 11,99 SWC ? .129
 Sureshot .452 11,48 200 12,96 SWC ? .14
 Sureshot .452 11,48 200 12,96 RNFP ? .14
 Sureshot .452 11,48 230 14,9 RN ? .161
 Sureshot .452 11,48 245 15,88 RNFP ? .171
 Sureshot .452 11,48 250 16,2 RNFP ? .175
 Sureshot .452 11,48 255 16,52 FP ? .178
 Sureshot .458 11,63 405 26,24 FP ? .276
Ny sökning