Kuldatabas

  Antal träffar: 44
  Visar sida 1 av 2


   1-25 | 26-44

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Russell Erkert .355 9,02 78 5,05 RNBB ? .088
 Russell Erkert .355 9,02 95 6,16 RNBB ? .108
 Russell Erkert .356 9,04 115 7,45 RNBB ? .13
 Russell Erkert .356 9,04 122 7,91 FPBB ? .138
 Russell Erkert .356 9,04 125 8,1 CNBB ? .141
 Russell Erkert .356 9,04 125 8,1 RNBB ? .141
 Russell Erkert .356 9,04 147 9,53 FPBB ? .166
 Russell Erkert .357 9,07 148 9,59 WCBB ? .166
 Russell Erkert .357 9,07 150 9,72 RNBB ? .168
 Russell Erkert .357 9,07 158 10,24 SWCBB ? .177
 Russell Erkert .357 9,07 158 10,24 FPBB ? .177
 Russell Erkert .357 9,07 158 10,24 RNBB ? .177
 Russell Erkert .357 9,07 158 10,24 RNFPBB ? .177
 Russell Erkert .357 9,07 180 11,66 RNBB ? .202
 Russell Erkert .365 9,27 93 6,03 RN ? .1
 Russell Erkert .379 9,63 245 15,88 RNFPBB ? .244
 Russell Erkert .401 10,19 155 10,04 RNBB ? .138
 Russell Erkert .401 10,19 180 11,66 FPBB ? .16
 Russell Erkert .401 10,19 180 11,66 RNFPBB ? .16
 Russell Erkert .401 10,19 200 12,96 FPBB ? .178
 Russell Erkert .411 10,44 215 13,93 SWCBB ? .182
 Russell Erkert .427 10,85 200 12,96 RNFPBB ? .157
 Russell Erkert .427 10,85 240 15,55 RNFPBB ? .188
 Russell Erkert .430 10,92 180 11,66 FPBB ? .139
 Russell Erkert .430 10,92 240 15,55 SWCBB ? .185
Ny sökning