Kuldatabas

  Antal träffar: 19
  Visar sida 1 av 1


   1-19

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Precision .356 9,04 115 7,45 RN ? .13
 Precision .356 9,04 124 8,04 RN ? .14
 Precision .358 9,09 125 8,1 RNFP ? .139
 Precision .358 9,09 148 9,59 WC ? .165
 Precision .358 9,09 158 10,24 RN ? .176
 Precision .358 9,09 158 10,24 RNFP ? .176
 Precision .358 9,09 158 10,24 SWC ? .176
 Precision .401 10,19 155 10,04 RN ? .138
 Precision .401 10,19 180 11,66 FP ? .16
 Precision .401 10,19 200 12,96 FP ? .178
 Precision .401 10,19 220 14,26 FP ? .195
 Precision .410 10,41 215 13,93 SWC ? .183
 Precision .452 11,48 185 11,99 SWC ? .129
 Precision .452 11,48 200 12,96 SWC ? .14
 Precision .452 11,48 225 14,58 FP ? .157
 Precision .452 11,48 230 14,9 RN ? .161
 Precision .452 11,48 250 16,2 RNFP ? .175
 Precision .452 11,48 255 16,52 SWC ? .178
 Precision .458 11,63 405 26,24 FP ? .276
Ny sökning