Kuldatabas

  Antal träffar: 38
  Visar sida 1 av 2


   1-25 | 26-38

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Lightning .355 9,02 115 7,45 FMJ RN/JHP ? .13
 Lightning .355 9,02 147 9,53 FMJ RN/FP ? .167
 Lightning .356 9,04 122 7,91 LC FP ? .138
 Lightning .356 9,04 124 8,04 FMJ RN ? .14
 Lightning .356 9,04 124 8,04 FMJ FP ? .14
 Lightning .356 9,04 147 9,53 LC FP ? .166
 Lightning .357 9,07 125 8,1 FMJ JHP ? .14
 Lightning .357 9,07 158 10,24 FMJ JHP ? .177
 Lightning .358 9,09 148 9,59 LC DEWC ? .165
 Lightning .358 9,09 158 10,24 LC SWC ? .176
 Lightning .358 9,09 158 10,24 LC RNFP ? .176
 Lightning .400 10,16 155 10,04 FMJ FP ? .138
 Lightning .400 10,16 165 10,69 FMJ JHP ? .147
 Lightning .400 10,16 180 11,66 FMJ FP ? .161
 Lightning .400 10,16 200 12,96 FMJ FP ? .179
 Lightning .401 10,19 180 11,66 CSJ FP ? .16
 Lightning .401 10,19 180 11,66 LC FP ? .16
 Lightning .401 10,19 200 12,96 CSJ FP ? .178
 Lightning .401 10,19 200 12,96 LC FP ? .178
 Lightning .401 10,19 220 14,26 LC FP ? .195
 Lightning .427 10,85 225 14,58 LC RNFP ? .176
 Lightning .429 10,9 240 15,55 FMJ JHP ? .186
 Lightning .430 10,92 225 14,58 LC RNFP ? .174
 Lightning .430 10,92 240 15,55 LC SWC ? .185
 Lightning .430 10,92 240 15,55 LC RNFP ? .185
Ny sökning