Kuldatabas

  Antal träffar: 32
  Visar sida 1 av 2


   1-25 | 26-32

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Leadhead PN6.5-130 .266 6,76 130 8,42 RN ? .262
 Leadhead PR7-145G .285 7,24 150 9,72 RNFP ? .264
 Leadhead PN30-165G .309 7,85 175 11,34 FP ? .262
 Leadhead PN30-200G .309 7,85 208 13,48 SP ? .311
 Leadhead PN30-135G .3095 7,86 135 8,75 SP ? .201
 Leadhead PN30-149G .3095 7,86 149 9,66 FP ? .222
 Leadhead PN30-165G .310 7,87 175 11,34 FP ? .26
 Leadhead PN30-200G .310 7,87 208 13,48 SP ? .309
 Leadhead PN30-200G .312 7,92 208 13,48 SP ? .305
 Leadhead PM9-122 .357 9,07 122 7,91 TCBB ? .137
 Leadhead PM9-147 .357 9,07 147 9,53 TCBB ? .165
 Leadhead PM357-CW .358 9,09 148 9,59 WCDBBSGG ? .165
 Leadhead PR357-158 .358 9,09 158 10,24 SWC ? .176
 Leadhead PM357-158RN .358 9,09 158 10,24 RN ? .176
 Leadhead PM357-158RNFP .358 9,09 158 10,24 RNFP ? .176
 Leadhead PS357-200G .358 9,09 205 13,28 FP ? .229
 Leadhead PS38/55-265G .377 9,58 265 17,17 N/A ? .266
 Leadhead PS38/55-265G .377 9,58 265 17,17 FN ? .266
 Leadhead PM10/40-155 .400 10,16 155 10,04 RN ? .138
 Leadhead PMF41-270G .411 10,44 270 17,5 FP ? .228
 Leadhead PM44/40-200 .428 10,87 200 12,96 RNFP ? .156
 Leadhead PM44-240 .430 10,92 240 15,55 SWC ? .185
 Leadhead PM44-250 .430 10,92 250 16,2 Keith ? .193
 Leadhead PS44-265G .430 10,92 262 16,98 FN ? .202
 Leadhead PR44-355G .430 10,92 355 23 FN ? .274
Ny sökning