Kuldatabas

  Antal träffar: 65
  Visar sida 1 av 3


   1-25 | 26-50 | 51-65

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Lapua G494 .224 5,69 51 3,3 HP CUTTING EDGE .221 .145
 Lapua S382 .224 5,69 55 3,56 SPITZER .245 .157
 Lapua E369 .224 5,69 55 3,56 SOFT POINT .208 .157
 Lapua E372 .224 5,69 55 3,56 SOFT POINT .202 .157
 Lapua S350 .224 5,69 55 3,56 SPITZER .251 .157
 Lapua GB501 .224 5,69 69 4,47 SCENAR .321 .196
 Lapua GB501 .224 5,69 69 4,47 SCENAR Silver Jacket .321 .196
 Lapua G490 .243 6,17 77 4,99 HOLLOW POINT .340 .186
 Lapua G490 .243 6,17 77 4,99 HP Silver Jacket .340 .186
 Lapua B503 .243 6,17 90 5,83 FMJ Boat Tail .387 .218
 Lapua GB493 .243 6,17 90 5,83 SCENAR .420 .218
 Lapua GB493 .243 6,17 90 5,83 SCENAR Silver Jacket .420 .218
 Lapua E497 .243 6,17 100 6,48 SOFT POINT .287 .242
 Lapua GB478 .243 6,17 105 6,8 SCENAR .530 .254
 Lapua GB478 .243 6,17 105 6,8 SCENAR Silver Jacket .530 .254
 Lapua S341 .264 6,71 100 6,48 FMJ .250 .205
 Lapua S496 .264 6,71 100 6,48 FMJ CUTTING EDGE .250 .205
 Lapua GB504 .264 6,71 100 6,48 SCENAR .444 .205
 Lapua GB505 .264 6,71 100 6,48 SCENAR Silver Jacket .444 .205
 Lapua GB464 .264 6,71 108 7 SCENAR .478 .221
 Lapua GB464 .264 6,71 108 7 SCENAR Silver Jacket .478 .221
 Lapua GB489 .264 6,71 123 7,97 SCENAR .547 .252
 Lapua GB489 .264 6,71 123 7,97 SCENAR Silver Jacket .547 .252
 Lapua GB458 .264 6,71 139 9,01 SCENAR .615 .285
 Lapua GB458 .264 6,71 139 9,01 SCENAR Silver Jacket .615 .285
Ny sökning