Kuldatabas

  Antal träffar: 44
  Visar sida 1 av 2


   1-25 | 26-44

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 KJG .222 5,64 38 2,46 22-Hornet-KJG 2 .152 .11
 KJG .224 5,69 47 3,05 5,6 mm KJG .218 .134
 KJG .224 5,69 47 3,05 5,6x52R KJG .227 .134
 KJG .226 5,74 61 3,95 5,6x61-KJG 3 .368 .171
 KJG .243 6,17 78 5,05 6 mm KJG .405 .189
 KJG .243 6,17 93 6,03 KSG .609 .225
 KJG .264 6,71 93 6,03 6,5 mm KJG .418 .191
 KJG .264 6,71 108 7 KJG .523 .221
 KJG .264 6,71 109 7,06 KSG .598 .223
 KJG .264 6,71 129 8,36 6,5-600 .714 .264
 KJG .267 6,78 97 6,29 6,5 mm KJG MS .434 .194
 KJG .278 7,06 109 7,06 6,86 mm KJG .441 .201
 KJG .285 7,24 116 7,52 7 mm KJG .435 .204
 KJG .308 7,82 117 7,58 7,62 mm Zerleger .246 .176
 KJG .308 7,82 126 8,16 Whisper 2006 .081 .19
 KJG .308 7,82 126 8,16 KJG 30-30 .303 .19
 KJG .308 7,82 139 9,01 30-06 KJG .437 .209
 KJG .308 7,82 139 9,01 KJG 2006 .437 .209
 KJG .308 7,82 141 9,14 7,62 mm KPG-08 .289 .212
 KJG .323 8,2 139 9,01 8 mm KJG-kurz .383 .19
 KJG .323 8,2 239 15,49 LM-101 1.114 .327
 KJG .338 8,59 155 10,04 8,5 mm KJG kurz .351 .194
 KJG .338 8,59 186 12,05 8,5 mm KJG 2006 .536 .233
 KJG .338 8,59 292 18,92 LM-105 1.133 .365
 KJG .366 9,3 139 9,01 KJG-kurz .257 .148
Ny sökning