Kuldatabas

  Antal träffar: 61
  Visar sida 1 av 3


   1-25 | 26-50 | 51-61

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Colorado .264 6,71 120 7,78 SptzSP Bonded .43 .246
 Colorado .264 6,71 120 7,78 SptzSP Standard .43 .246
 Colorado .264 6,71 125 8,1 SptzSP Bonded .449 .256
 Colorado .264 6,71 125 8,1 SptzSP Standard .449 .256
 Colorado .264 6,71 140 9,07 SptzSP Bonded .49 .287
 Colorado .264 6,71 140 9,07 SptzSP Standard .49 .287
 Colorado .284 7,21 120 7,78 SptzSP Bonded .386 .213
 Colorado .284 7,21 120 7,78 SptzSP Standard .386 .213
 Colorado .284 7,21 130 8,42 SptzSP Bonded .394 .23
 Colorado .284 7,21 130 8,42 SptzSP Standard .394 .23
 Colorado .284 7,21 140 9,07 SptzSP Bonded .434 .248
 Colorado .284 7,21 140 9,07 SptzSP Standard .434 .248
 Colorado .284 7,21 140 9,07 SptzSP Bonded .502 .248
 Colorado .284 7,21 140 9,07 SptzSP Standard .502 .248
 Colorado .308 7,82 125 8,1 SptzSP Bonded .325 .188
 Colorado .308 7,82 125 8,1 SptzSP Standard .325 .188
 Colorado .308 7,82 135 8,75 SptzSP Bonded .338 .203
 Colorado .308 7,82 135 8,75 SptzSP Standard .338 .203
 Colorado .308 7,82 150 9,72 SptzSP Bonded .38 .226
 Colorado .308 7,82 150 9,72 SptzSP Standard .38 .226
 Colorado .308 7,82 165 10,69 SptzSP Bonded .433 .248
 Colorado .308 7,82 165 10,69 SptzSP Standard .433 .248
 Colorado .308 7,82 180 11,66 SptzSP Bonded .5 .271
 Colorado .308 7,82 180 11,66 SptzSP Standard .5 .271
 Colorado .358 9,09 180 11,66 SptzSP Bonded .251 .201
Ny sökning