Kuldatabas

  Antal träffar: 15
  Visar sida 1 av 1


   1-15

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Carroll 38095 .355 9,02 95 6,16 RNBB ? .108
 Carroll 9125 .356 9,04 125 8,1 RNBB ? .141
 Carroll 357160 .357 9,07 160 10,37 SWCBB ? .179
 Carroll 38143 .358 9,09 143 9,27 DEWC ? .159
 Carroll 38148 .358 9,09 148 9,59 WCBB ? .165
 Carroll 10175 .400 10,16 175 11,34 SWCBB ? .156
 Carroll 10180 .400 10,16 180 11,66 FNBB ? .161
 Carroll 41215 .410 10,41 215 13,93 SWCBB ? .183
 Carroll 44200 .429 10,9 200 12,96 SWCBB ? .155
 Carroll 44240 .429 10,9 240 15,55 SWCBB ? .186
 Carroll 45185 .451 11,46 185 11,99 SWCPB ? .13
 Carroll 45200 .451 11,46 200 12,96 SWCBB ? .14
 Carroll 45225 .451 11,46 225 14,58 FNBB ? .158
 Carroll 45230 .451 11,46 230 14,9 RNBB ? .162
 Carroll 45255 .451 11,46 255 16,52 SWCBB ? .179
Ny sökning