Kuldatabas

  Antal träffar: 25
  Visar sida 1 av 1


   1-25

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Bull-X .314 7,98 98 6,35 WC ? .142
 Bull-X .314 7,98 100 6,48 SWC ? .145
 Bull-X .356 9,04 95 6,16 RN ? .107
 Bull-X .356 9,04 122 7,91 FP ? .138
 Bull-X .356 9,04 125 8,1 RN ? .141
 Bull-X .358 9,09 148 9,59 DEWC ? .165
 Bull-X .358 9,09 148 9,59 BN ? .165
 Bull-X .358 9,09 158 10,24 RN ? .176
 Bull-X .358 9,09 158 10,24 SWC ? .176
 Bull-X .365 9,27 93 6,03 RN ? .1
 Bull-X .401 10,19 140 9,07 FP ? .124
 Bull-X .401 10,19 175 11,34 SWC ? .155
 Bull-X .401 10,19 180 11,66 RN FP ? .16
 Bull-X .401 10,19 180 11,66 FP ? .16
 Bull-X .411 10,44 215 13,93 SWC ? .182
 Bull-X .427 10,85 200 12,96 RN FP ? .157
 Bull-X .427 10,85 240 15,55 RN FP ? .188
 Bull-X .430 10,92 190 12,31 SWC ? .147
 Bull-X .430 10,92 240 15,55 SWC ? .185
 Bull-X .430 10,92 240 15,55 RN FP ? .185
 Bull-X .452 11,48 185 11,99 SWC ? .129
 Bull-X .452 11,48 200 12,96 SWC ? .14
 Bull-X .452 11,48 230 14,9 RN ? .161
 Bull-X .452 11,48 250 16,2 RN FP ? .175
 Bull-X .452 11,48 255 16,52 SWC ? .178
Ny sökning