Kuldatabas

  Antal träffar: 6
  Visar sida 1 av 1


   1-6

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 Blaser .264 6,71 126 8,16 CDP .330 .258
 Blaser .277 7,04 130 8,42 CDP .350 .242
 Blaser .284 7,21 154 9,98 CDP .375 .273
 Blaser .308 7,82 165 10,69 CDP .340 .248
 Blaser .323 8,2 195 12,64 CDP .362 .267
 Blaser .366 9,3 286 18,53 CDP .440 .305
Ny sökning