Kuldatabas

  Antal träffar: 57
  Visar sida 1 av 3


   1-25 | 26-50 | 51-57

Tillverkare Nummer Kuldia.tum Kuldia.mm Vikt grs Vikt g Typ BC SD
 A-Square .284 7,21 175 11,34 Monolithic Solid .292 .31
 A-Square .308 7,82 180 11,66 Dead Tough .249 .271
 A-Square .308 7,82 180 11,66 Monolithic Solid .249 .271
 A-Square .308 7,82 220 14,26 Monolithic Solid .297 .331
 A-Square .323 8,2 220 14,26 Monolithic Solid .285 .301
 A-Square .338 8,59 250 16,2 Dead Tough .3 .313
 A-Square .338 8,59 250 16,2 Lion Load .3 .313
 A-Square .338 8,59 250 16,2 Monolithic Solid .3 .313
 A-Square .358 9,09 275 17,82 Dead Tough .293 .307
 A-Square .358 9,09 275 17,82 Lion Load .293 .307
 A-Square .358 9,09 275 17,82 Monolithic Solid .293 .307
 A-Square .366 9,3 286 18,53 Dead Tough .279 .305
 A-Square .366 9,3 286 18,53 Lion Load .279 .305
 A-Square .366 9,3 286 18,53 Monolithic Solid .279 .305
 A-Square .375 9,53 300 19,44 Dead Tough .284 .305
 A-Square .375 9,53 300 19,44 Lion Load .284 .305
 A-Square .375 9,53 300 19,44 Monolithic Solid .284 .305
 A-Square .409 10,39 400 25,92 Dead Tough .322 .342
 A-Square .409 10,39 400 25,92 Lion Load .322 .342
 A-Square .409 10,39 400 25,92 Monolithic Solid .322 .342
 A-Square .416 10,57 400 25,92 Dead Tough .316 .33
 A-Square .416 10,57 400 25,92 Lion Load .316 .33
 A-Square .416 10,57 400 25,92 Monolithic Solid .316 .33
 A-Square .423 10,74 400 25,92 Dead Tough .311 .319
 A-Square .423 10,74 400 25,92 Lion Load .311 .319
Ny sökning